| Moeda | Preço | Variação %% | Mercado | Negociar |
|---|---|---|---|---|
|
|
73322.52 | -1.95% | Negociar | |
|
|
2030.55 | -4.37% | Negociar | |
|
|
677.99 | -1.79% | Negociar | |
|
|
82.58 | -4.13% | Negociar | |
|
|
0 | -0.53% | Negociar | |
|
|
0.81 | -3.77% | Negociar | |
|
|
8.23 | -3.93% | Negociar | |
|
|
4033.23 | -1.7% | Negociar | |
|
|
1.25 | -0.03% | Negociar | |
|
|
123.14 | -2.84% | Negociar | |
|
|
1.12 | +0.4% | Negociar | |
|
|
2.01 | -1.76% | Negociar | |
|
|
1.38 | -1.03% | Negociar | |
|
|
50.29 | -2.24% | Negociar | |
|
|
1.04 | -4.52% | Negociar | |
|
|
156.4 | -2.97% | Negociar | |
|
|
361.37 | -18.73% | Negociar | |
|
|
0.01 | +1.83% | Negociar | |
|
|
91.7 | -8% | Negociar | |
|
|
0.85 | -0.93% | Negociar | |
|
|
264.75 | +3.32% | Negociar | |
|
|
45.86 | -3.82% | Negociar | |
|
|
261.37 | +1.78% | Negociar | |
|
|
0.75 | -2.25% | Negociar | |
|
|
192.92 | -6.2% | Negociar | |
|
|
0.07 | -2.95% | Negociar | |
|
|
89.39 | -14.87% | Negociar | |
|
|
10.3 | -3.09% | Negociar | |
|
|
231.57 | -3.42% | Negociar | |
|
|
16.29 | -0.34% | Negociar | |
|
|
0.17 | -2.79% | Negociar | |
|
|
0.72 | -1.6% | Negociar | |
|
|
0.32 | +0.61% | Negociar | |
|
|
548.91 | -4% | Negociar | |
|
|
0.04 | +0.86% | Negociar | |
|
|
45.36 | -1.67% | Negociar | |
|
|
1094.19 | -5.01% | Negociar | |
|
|
21596.23 | -0.62% | Negociar | |
|
|
294.43 | +0.16% | Negociar | |
|
|
6.7 | -1.99% | Negociar | |
|
|
1 | -0.03% | Negociar | |
|
|
24.61 | +5.54% | Negociar |
Mais de 3 anos de operação segura, fornecendo serviços técnicos de nível empresarial para dezenas de parceiros, garantindo a segurança dos seus ativos digitais
Negociação de moeda fiduciária (OTC), troca de criptomoedas e negociação com alavancagem, oferecendo um serviço completo
Atendimento online integrado, 24 horas por dia, 7 dias por semana, informando tudo o que você precisa saber