| Moeda | Preço | Variação %% | Mercado | Negociar |
|---|---|---|---|---|
|
|
77596 | -0.07% | Negociar | |
|
|
2492.58 | -0.22% | Negociar | |
|
|
721.36 | -0.02% | Negociar | |
|
|
101.3 | -0.18% | Negociar | |
|
|
0 | -0.36% | Negociar | |
|
|
0.72 | -0.18% | Negociar | |
|
|
7.54 | -0.17% | Negociar | |
|
|
4305.74 | +0.05% | Negociar | |
|
|
1.76 | +0.46% | Negociar | |
|
|
127.65 | +0.46% | Negociar | |
|
|
1.97 | -0.42% | Negociar | |
|
|
2.17 | -0.33% | Negociar | |
|
|
1.58 | +0.43% | Negociar | |
|
|
52.77 | -0.26% | Negociar | |
|
|
1.41 | 0% | Negociar | |
|
|
158.26 | -1.56% | Negociar | |
|
|
368.42 | +3.3% | Negociar | |
|
|
0.01 | +1.83% | Negociar | |
|
|
92.29 | -3.04% | Negociar | |
|
|
0.99 | +0.16% | Negociar | |
|
|
246.07 | -2% | Negociar | |
|
|
44.28 | -4.37% | Negociar | |
|
|
261.93 | +1.72% | Negociar | |
|
|
0.9 | +0.56% | Negociar | |
|
|
197.58 | -0.4% | Negociar | |
|
|
0.08 | -0.18% | Negociar | |
|
|
87.25 | +1.28% | Negociar | |
|
|
11.46 | -0.5% | Negociar | |
|
|
223.3 | +0.55% | Negociar | |
|
|
17.07 | -0.32% | Negociar | |
|
|
0.2 | -0.07% | Negociar | |
|
|
0.72 | -1.6% | Negociar | |
|
|
0.34 | +0.36% | Negociar | |
|
|
514.79 | +0.2% | Negociar | |
|
|
0.04 | +0.7% | Negociar | |
|
|
53.57 | +0.49% | Negociar | |
|
|
1146.64 | +0.6% | Negociar | |
|
|
21596.23 | -0.62% | Negociar | |
|
|
291.46 | -1.29% | Negociar | |
|
|
7.47 | -0.05% | Negociar | |
|
|
1 | -0.02% | Negociar | |
|
|
22.87 | +0.96% | Negociar |
Mais de 3 anos de operação segura, fornecendo serviços técnicos de nível empresarial para dezenas de parceiros, garantindo a segurança dos seus ativos digitais
Negociação de moeda fiduciária (OTC), troca de criptomoedas e negociação com alavancagem, oferecendo um serviço completo
Atendimento online integrado, 24 horas por dia, 7 dias por semana, informando tudo o que você precisa saber