| Moeda | Preço | Variação %% | Mercado | Negociar |
|---|---|---|---|---|
|
|
62957.42 | -0.53% | Negociar | |
|
|
1820.85 | -0.89% | Negociar | |
|
|
560.09 | -0.86% | Negociar | |
|
|
74.1 | -0.96% | Negociar | |
|
|
0 | -1.08% | Negociar | |
|
|
0.73 | -0.92% | Negociar | |
|
|
6.46 | -0.48% | Negociar | |
|
|
3995.73 | +0.14% | Negociar | |
|
|
26.65 | +4.33% | Negociar | |
|
|
90.73 | +0.03% | Negociar | |
|
|
1.51 | -2.1% | Negociar | |
|
|
2.02 | +1.02% | Negociar | |
|
|
1.51 | +0.59% | Negociar | |
|
|
44.53 | +0.43% | Negociar | |
|
|
1.08 | -0.67% | Negociar | |
|
|
158.24 | -3.19% | Negociar | |
|
|
335.38 | +3.71% | Negociar | |
|
|
0.01 | +1.83% | Negociar | |
|
|
99.53 | -1.02% | Negociar | |
|
|
0.84 | -1.25% | Negociar | |
|
|
261.19 | -0.95% | Negociar | |
|
|
45.93 | +3.75% | Negociar | |
|
|
276.07 | +0.69% | Negociar | |
|
|
0.76 | -1.38% | Negociar | |
|
|
196.47 | +2.79% | Negociar | |
|
|
0.07 | -0.35% | Negociar | |
|
|
87.81 | -2.66% | Negociar | |
|
|
8.09 | -1.41% | Negociar | |
|
|
217.65 | -0.38% | Negociar | |
|
|
13.31 | -0.09% | Negociar | |
|
|
0.16 | -0.9% | Negociar | |
|
|
0.72 | -1.6% | Negociar | |
|
|
0.32 | +0.03% | Negociar | |
|
|
323.61 | -0.28% | Negociar | |
|
|
0.04 | +0.28% | Negociar | |
|
|
33.7 | -0.18% | Negociar | |
|
|
511.95 | -0.66% | Negociar | |
|
|
21596.23 | -0.62% | Negociar | |
|
|
290.39 | +0.62% | Negociar | |
|
|
6.95 | +0.03% | Negociar | |
|
|
1 | -0.02% | Negociar | |
|
|
22.43 | +0.96% | Negociar |
Mais de 3 anos de operação segura, fornecendo serviços técnicos de nível empresarial para dezenas de parceiros, garantindo a segurança dos seus ativos digitais
Negociação de moeda fiduciária (OTC), troca de criptomoedas e negociação com alavancagem, oferecendo um serviço completo
Atendimento online integrado, 24 horas por dia, 7 dias por semana, informando tudo o que você precisa saber