| Moeda | Preço | Variação %% | Mercado | Negociar |
|---|---|---|---|---|
|
|
77302.64 | -0.09% | Negociar | |
|
|
2513.89 | +2.03% | Negociar | |
|
|
735.49 | +3.25% | Negociar | |
|
|
101.74 | +1.53% | Negociar | |
|
|
0 | +0.68% | Negociar | |
|
|
0.73 | -2.28% | Negociar | |
|
|
7.47 | -2.28% | Negociar | |
|
|
4350.92 | -0.34% | Negociar | |
|
|
1.82 | +2.51% | Negociar | |
|
|
125.53 | +2.09% | Negociar | |
|
|
1.99 | +0.63% | Negociar | |
|
|
2.3 | -0.61% | Negociar | |
|
|
1.6 | -8.89% | Negociar | |
|
|
53.96 | +2.96% | Negociar | |
|
|
1.36 | +0.14% | Negociar | |
|
|
163.51 | +4.26% | Negociar | |
|
|
367.07 | -8.4% | Negociar | |
|
|
0.01 | +1.83% | Negociar | |
|
|
100.24 | +2.97% | Negociar | |
|
|
1.05 | -4.64% | Negociar | |
|
|
261.8 | +2.82% | Negociar | |
|
|
47.22 | -0.62% | Negociar | |
|
|
263.44 | -0.01% | Negociar | |
|
|
0.8 | -0.93% | Negociar | |
|
|
203.02 | +4.07% | Negociar | |
|
|
0.08 | +0.52% | Negociar | |
|
|
92.05 | -6.23% | Negociar | |
|
|
11.51 | -1.57% | Negociar | |
|
|
230.67 | +1.33% | Negociar | |
|
|
16.61 | +4.43% | Negociar | |
|
|
0.21 | -0.19% | Negociar | |
|
|
0.72 | -1.6% | Negociar | |
|
|
0.34 | +0.06% | Negociar | |
|
|
524.97 | +2.9% | Negociar | |
|
|
0.04 | 0% | Negociar | |
|
|
56.2 | -0.3% | Negociar | |
|
|
1138.05 | -0.82% | Negociar | |
|
|
21596.23 | -0.62% | Negociar | |
|
|
299.48 | +2.54% | Negociar | |
|
|
7.64 | -1.44% | Negociar | |
|
|
1 | -0.05% | Negociar | |
|
|
24.97 | +0.01% | Negociar |
Mais de 3 anos de operação segura, fornecendo serviços técnicos de nível empresarial para dezenas de parceiros, garantindo a segurança dos seus ativos digitais
Negociação de moeda fiduciária (OTC), troca de criptomoedas e negociação com alavancagem, oferecendo um serviço completo
Atendimento online integrado, 24 horas por dia, 7 dias por semana, informando tudo o que você precisa saber